Compara los planes de Digital Risk Radar
Cuatro planes que se adaptan al tamaño y necesidades de tu organización. Elige el que mejor se alinea con tu nivel de exposición.
| Funcionalidad | Starter | Essential | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Precio mensual | 99 € | 169 € | 259 € | A medida |
| Precio anual | 990 € | 1.690 € | 2.590 € | A medida |
| Onboarding mensual | 149 € | 249 € | 399 € | Desde 1.500 € |
| Onboarding anual | Incluido | Incluido | Incluido | Según alcance |
| Marcas protegidas | 1 | 1 | 3 | A medida |
| Dominios oficiales | 1 | 3 | 10 | A medida |
| Emails monitorizados | 10 | 25 | 100 | A medida |
| Perfiles sociales | 2 referencia | 5 | 15 | A medida |
| Keywords de riesgo | 3 | 5 | 15 | A medida |
| Dominios sospechosos | Sí | Sí | Ampliado | A medida |
| Phishing asociado a marca | Básico | Estándar | Ampliado | A medida |
| Credenciales expuestas | 10 emails | 25 emails | 100 emails | A medida |
| Menciones relevantes | Limitadas | Clasificadas | Con contexto mensual | A medida |
| Redes sociales | Referencia | Suplantaciones claras | Ampliado | A medida |
| Timeline de evidencias | Resumen | Por caso | Completo | Premium |
| Alertas email | Alto/crítico | Alto/crítico | Alto/crítico | Pactado |
| Dashboard | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Informe mensual | Básico | Ejecutivo estándar | Ejecutivo avanzado | Premium |
| Revisión humana | No | No | No recurrente | Limitada |
| On-demand | Separado | Separado | Separado | Separado o pactado |
Precios sin IVA. El pago anual incluye 2 meses gratis y onboarding incluido en Starter, Essential y Professional. No incluye takedown garantizado, respuesta ante incidentes, monitorización 24/7 ni investigación manual ilimitada.